Finanzkalender 2009
| Datum | Zeit | Veranstaltung | Ort | Webseite |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2009 | 08:00 | Veröffentlichung Ergebnis 2008 | – | |
| 25.03.2009 | 10:00 | Bilanzpressekonferenz | Frankfurt, Deutschland | – |
| 25.03.2009 | 13:00 | Analystenkonferenz | Frankfurt, Deutschland | – |
| 05.05.2009 | 08:00 | Q1-Zahlen | – | |
| 26.05.2009 | 14:00 | Hauptversammlung | Wetzlar, Deutschland | Details |
| 28.07.2009 | 08:00 | 1 HJ-Zahlen | – | |
| 03.11.2009 | 08:00 | 9 M-Zahlen | – |
